Ciągnik DKR-2811: spalanie 38 l/100, koszt 4,72 zł/km. Serwis czy kierowca?
Średnia floty: 3,89 zł/km, 31 l/100. Serwis 30 dni temu, ale spalanie rośnie od 6 tyg.
Przychody · koszty · narastająca marża operacyjna
4 faktur, suma 101 300 zł
| Kontrahent | Faktura | Kwota | Po terminie | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Spedycja Wschód Sp. z o.o. | FV/2026/T-188 | 42 800 zł | 64 dni | ✓ wysłane |
| LogiTrans Group | FV/2026/T-172 | 28 400 zł | 28 dni | ✓ wysłane |
| DHL Freight (PL) | FV/2026/T-168 | 18 900 zł | 14 dni | |
| Carrier Express Sp. j. | FV/2026/T-152 | 11 200 zł | 38 dni | ✓ wysłane |
6 osób · średnie wykorzystanie 91% · koszt 60 800 zł/mc
| Ciągnik | Kierowca | Trasa | Koszt km | Status |
|---|---|---|---|---|
DKR-2811 DAF XF 480 | J. Kowalski | Berlin → Hamburg (PL-DE) | 4.72 zł | diagnoza! |
WAW-1822 MAN TGX 540 | A. Nowak | Świecko → Rotterdam (PL-NL) | 3.68 zł | w trasie |
POZ-5544 Scania R 500 | P. Wiśniewski | Lyon (PL-FR) | 3.82 zł | rozładunek |
KAT-3120 Volvo FH 460 | M. Lewandowski | Milan → Werona (powrót) | 3.94 zł | 28% puste |
GDA-7011 Mercedes Actros | K. Wójcik | Aalborg (PL-DK) — powrót | 4.12 zł | leasing -45 dni |
WRO-2244 DAF XG+ | T. Górski | Wrocław → Praga (PL-CZ) | 3.76 zł | w trasie |
To prawdziwa aplikacja — możesz dziś założyć tenant dla Trans-Pol Sp. z o.o. (lub kogokolwiek). 14 dni Pro za darmo, bez karty kredytowej.