Allegro ciągnie marżę w górę, ale SKU BUTY-3421 topi 4 200 zł/mc na zwrotach.
Strata 4 200 zł w tym miesiącu. Klienci skarżą się że buty zamówione w rozmiarze 42 są małe.
Przychody · koszty · narastająca marża operacyjna
3 faktur, suma 51 400 zł
| Kontrahent | Faktura | Kwota | Po terminie | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Hurtownia ABC Sp. j. | FV/2026/B-184 | 28 400 zł | 21 dni | |
| DetalPro S.A. | FV/2026/B-152 | 14 200 zł | 38 dni | ✓ wysłane |
| Sklep „4u" Sp. z o.o. | FV/2026/B-141 | 8800 zł | 52 dni | ✓ wysłane |
5 osób · średnie wykorzystanie 91% · koszt 47 600 zł/mc
| Kod produktu | Kanał | Sprzedaż (tydz.) | Marża | Zwroty |
|---|---|---|---|---|
SUKN-241 Sukienka letnia bawełna | Allegro + WWW | 211 szt. | 42% | 6% |
TORBA-882 Torba damska skóra | Shoper | 142 szt. | 38% | 4% |
BUTY-3421 Adidasy męskie r. 42 | Allegro | 88 szt. | 28% | 28% |
KOSZ-118 Kosz piknikowy 4-os. | WWW B2C | 64 szt. | 35% | 2% |
BRELOK-021 Brelok firmowy (B2B) | Hurt B2B | 300 szt. | 11% | 0% |
To prawdziwa aplikacja — możesz dziś założyć tenant dla ShopXL Sp. z o.o. (lub kogokolwiek). 14 dni Pro za darmo, bez karty kredytowej.