Lokal Centrum: koszt produktów 41% (cel 32%). Audyt kuchnia/dostawca/odpady w czwartek.
9 pp powyżej celu = strata ~14 000 zł/mc. Kuchnia, dostawca czy odpady?
Przychody · koszty · narastająca marża operacyjna
3 faktur, suma 31 000 zł
| Kontrahent | Faktura | Kwota | Po terminie | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Catering korpo (PKN Orlen) | FV/2026/G-052 | 18 400 zł | 24 dni | ✓ wysłane |
| Imprezy okolicznościowe Sp. z o.o. | FV/2026/G-048 | 8200 zł | 41 dni | ✓ wysłane |
| Plan B Catering | FV/2026/G-041 | 4400 zł | 8 dni |
6 osób · średnie wykorzystanie 96% · koszt 65 200 zł/mc
| Lokal | Najlepszy dzień | Godzina szczyt | Obroty szczytu | Koszt produktów |
|---|---|---|---|---|
Bistro Centrum | Piątek | 19:00-22:00 | 8400 zł | 41% |
Bistro Wola | Sobota | 20:00-23:00 | 12 200 zł | 31% |
Bistro Ursynów | Niedziela | 13:00-16:00 (rodziny) | 9800 zł | 33% |
Bistro Stare Miasto | Piątek | 18:00-21:00 | 7600 zł | 35% |
To prawdziwa aplikacja — możesz dziś założyć tenant dla Bistro Network Sp. z o.o. (lub kogokolwiek). 14 dni Pro za darmo, bez karty kredytowej.