Przychód powtarzalny +4,2% tydz/tydz. „Acme Corp" — marża projektu spadła z 28% na 8%.
Marża projektu spadła z 28% na 8%. Klient nie chce płacić za nadgodziny.
Przychody · koszty · narastająca marża operacyjna
3 faktur, suma 146 400 zł
| Kontrahent | Faktura | Kwota | Po terminie | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Acme Corp (przez Stripe) | FV/2026/IT-0512 | 99 200 zł | 18 dni | ✓ wysłane |
| Beta Industries | FV/2026/IT-0489 | 32 800 zł | 32 dni | ✓ wysłane |
| Epsilon Tech | FV/2026/IT-0501 | 14 400 zł | 7 dni |
6 osób · średnie wykorzystanie 89% · koszt 125 600 zł/mc
| Klient | Sprint nr | Wykonanie (pkt) | Blokady | Marża |
|---|---|---|---|---|
| Acme Corp | #7 | 18 pkt | 3 | 8% |
| Beta Industries | #12 | 26 pkt | 0 | 32% |
| Gamma Group | #4 | 22 pkt | 1 | 41% |
| Projekt wewnętrzny | #38 | 24 pkt | 0 | 0% |
To prawdziwa aplikacja — możesz dziś założyć tenant dla BuildOps SaaS Inc. (lub kogokolwiek). 14 dni Pro za darmo, bez karty kredytowej.